Dassault Rafale vs F-15E Strike Eagle
French Dassault Rafale vs US F-15E Strike Eagle Comparison
Rafale vs F-15E Flight Cost Per Hour
Overall and BVR ratings
| CATEGORY | DASSAULT RAFALE | F-15E STRIKE EAGLE |
| BVR Rating | 90% | 88% |
| Armament | 8.6/10 | 8.0/10 |
| Technology | 8.5/10 | 9.0/10 |
| Avionics | 8.4/10 | 9.0/10 |
| Maneuverability | 9.3/10 | 8.2/10 |
| Rate of Climb | max. 300 m/s – 60k ft/min | max. 254 m/s – 50k ft/min |
| Thrust/Weight | 1.13 | 1.07 |
| Service Ceiling | 17 km – 55k ft | 18 km – 60k ft |
| Speed | 2.00 Mach | 2.50 Mach |
| Fuel Economy | 0.70 km/l – 1.65 NM/gallon | 0.45 km/l – 1.07 NM/gallon |
| Unit Cost | 130.000.000 USD | 135.000.000 USD |
| Overall Rating | excellent | excellent |
BVR (Beyond Visual Range) Ratings
| CATEGORY | DASSAULT RAFALE | F-15E STRIKE EAGLE |
| BVR AAM missile | MBDA Meteor | AIM-120 AMRAAM |
| AAM origin | NATO | USA |
| Year | in 2013 | in 1997 |
| Range (mile) | 62 | 45 |
| Range (km) | 100 | 75 |
| Speed (mph) | 2640 | 2640 |
| Speed (km/h) | 4248 | 4248 |
| Radar | Thales RBE2-AA | APG-82 RMP |
| Radar overall rating | excellent | excellent |
| BVR Technology | 85% | 88% |
| BVR Def. Tech. | 85% | 83% |
| RCS – Radar Cross Section | 0.5-2.0 | 1.5-3.5 |
Dogfight (close to medium range) Ratings
| CATEGORY | DASSAULT RAFALE | F-15E STRIKE EAGLE |
| Cannon | GIAT 30M/719B | M61A1 Vulcan |
| Caliber (mm) | 30 mm | 20 mm |
| Rate of Fire (rpm) | 2500 rpm | 6000 rpm |
| Muzzle Velocity | 1025 m/s | 1050 m/s |
| Size Point 10%-30% | 20% | 20% |
| Maneuverability | 9.3 | 8,2 |
| Thrust/Weight Ratio | 1,13 | 1,07 |
| AAM (first) | MBDA MICA | AIM-7 Sparrow |
| Operational range | 0.2 – 50 km | 0.2 – 50 km |
| AAM (second) | R.550 MAGIC II | IRIS-T |
| Operational range | 0.3 – 15 km | 0.5 – 30 km |
| Dogfight Rating | 76% | 64% |
Size Comparison
| CATEGORY | DASSAULT RAFALE | F-15E STRIKE EAGLE |
| Length | 15.27 m – 50 ft 1 in | 19.4 m – 63.8 ft |
| Wingspan | 10.80 m – 35 ft 4 in | 13.05 m – 43 ft 0 in |
| Wing area | 45.7 m² – 492 ft² | 56.5 m² – 610 sq ft |
| Height | 5.30 m – 17 ft 3 in | 5.6 m – 18.5 ft |
| Weight | 10,100 kg – 22,6k lb | 14,300 kg – 31,2k lb |
| Power | 2 x 75 kN – 17k lbf | 2 x 129 kN 32k lbf |




Comments are closed.