Saab Gripen vs SU-35
Saab JAS 39 Gripen vs Sukhoi SU-35 Comparison
Gripen vs SU-35 Flight Cost Per Hour
Overall and BVR ratings
| CATEGORY | SAAB JAS 39 GRIPEN | SUKHOI SU-35 |
| BVR Rating | 81% | 87% |
| Armament | 8.0/10 | 8.4/10 |
| Technology | 8.0/10 | 8.2/10 |
| Avionics | 7.9/10 | 8.3/10 |
| Maneuverability | 9.0/10 | 9.9/10 (3D Thrust) |
| Rate of Climb | max. 300 m/s – 55k ft/min | max. 280 m/s – 55k ft/min |
| Thrust/Weight | 1.02 | 1.21 |
| Service Ceiling | 16 km – 50k ft | 18 km – 59k ft |
| Speed | 2.00 Mach | 2.25 Mach |
| Fuel Economy | 1.06 km/l – 2.49 NM/gallon | 0.20 km/l – 0.46 NM/gallon |
| Unit Cost | 45.000.000 USD | 75.000.000 USD |
| Overall Rating | very good | excellent |
BVR (Beyond Visual Range) Ratings
| CATEGORY | JAS-39 GRIPEN | SUKHOI SU-35 |
| BVR AAM missile | MBDA Meteor | AA-12 Adder (R77 Vympel) |
| AAM origin | NATO | Russia |
| Year | in 2013 | in 1998 |
| Range (mile) | 62 | 99 |
| Range (km) | 100 | 160 |
| Speed (mph) | 2640 | 2970 |
| Speed (km/h) | 4248 | 4779 |
| Radar | Raven ES-05 | IRBIS-E |
| Radar overall rating | very good | excellent |
| BVR Technology | 80% | 87% |
| BVR Def. Tech. | 79% | 85% |
| RCS – Radar Cross Section | 0.5-1.5 | 1.0-3.5 |
Dogfight (close to medium range) Ratings
| CATEGORY | JAS-39 GRIPEN | SUKHOI SU-35 |
| Cannon | Mauser BK-27 | GSh-30-1 |
| Caliber (mm) | 27 mm | 30 mm |
| Rate of Fire (rpm) | 1700 rpm | 1800 rpm |
| Muzzle Velocity | 1025 m/s | 860 m/s |
| Size Point 10%-30% | 30% | 10% |
| Maneuverability | 9.0 | 9,9 |
| Thrust/Weight Ratio | 1.02 | 1,21 |
| AAM (first) | MBDA MICA | AA-11 Archer |
| Operational range | 0.2 – 50 km | 0.3 – 40 km |
| AAM (second) | IRIS-T | AA-8 Aphid |
| Operational range | 0.5 – 30 km | 0.1 – 8 km |
| Dogfight Rating | 74% | 95% |
Size Comparison
| CATEGORY | JAS-39 GRIPEN | SUKHOI SU-35 |
| Length | 14.10 m – 46 ft 3 in | 21.9 m (72.9 ft) |
| Wingspan | 8.40 m – 27 ft 7 in | 15.3 m (50.2 ft) |
| Wing area | 30.1 m² (325 sq ft) | 62 m² (667 sq ft) |
| Height | 4.50 m – 14 ft 9 in | 5.90 m (19.4 ft) |
| Weight | 6,800 kg – 12,6k lb | 18,400 kg (40,570 lb) |
| Power | 1 x 80 kN – 18k lbf | 2 x 142 kN – 31,4k lbf |



